Denon
Denon PMA-1700NE HI-FI-Verstärker mit DAC
Denon PMA-1700NE HI-FI-Verstärker mit DAC
📞 Premium-HIFI-Kontakte
📞 Premium-HIFI-Kontakte
+37129541259
arkadijs.zenins@outlook.com
Demoraum: Augusta Dombrovska 13-34, Riga (vor Besuch anrufen)
Versandbedingungen
Versandbedingungen
- Versandart: Standard
Frachtkosten: - EU 20€
- LT, EST 5€
- LV 2€
- RU, USA 200€
- Andere Länder 200 €
- Der Versand erfolgt in der Regel 2–5 Werktage nach Auftragserteilung
- In manchen Fällen dauert der Versand bis zu 20 Werktage. Wir informieren Sie darüber hinaus nach der Bestellung.
Einheit (B x T x H) | 434 x 410 x 135 mm 17,1 x 16,1 x 5,3 Zoll |
Schrankgröße (B x T x H) | 434 x 374 x 135 mm 17,1 x 14,7 x 5,3 Zoll |
Nettogewicht | 17,6 kg 38,8 lb |
Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 548 x 520 x 249 mm 21,6 x 20,5 x 9,8 Zoll |
Bruttogewicht der Verpackung | 20,4 kg 45 lb |
Kartonfarbe | 2 Farben |
Kissen / Verpackung | 4 Separate / Blatt |
Panel-Farbe | SP / BK |
Vordere (Mitte) Platte | Aluminium |
Seitenabdeckung | SECC mit 4 geraden Prägungen |
Seitenschraube | SP: Nickel / BK: Schwarz |
Rückseite | SECC t1.0mm |
Gehäusematerial | SECC t1.2mm |
Unterste Ebene | Einzeln |
Lautstärkeregler | Aluminium |
Eingabeauswahl | Aluminium |
Bass/Treble/Balance/Phono Sel-Regler | Aluminium |
Einschalttaste | Aluminium |
Anderer Regler/Taste (LOUDNESS, SOURCE DIRECT usw.) | Mold (Source Direct,Analog Mode,MM/MC) |
Fuß | ABS-Harz mit starrer Rippe mit Heißprägung (H: 20 mm) |
Kühlkörper für Leistungsverstärker | Stranggepresstes Aluminium |
Nennausgangsleistung | 70W + 70W (8 Ohm,20Hz-20kHz,THD0,07%) 140 W + 140 W (4 Ohm, 1 kHz, THD0,7 %) |
Lautsprecherimpedanz | A oder B: 4 ~ 16 Ohm A + B: 8 ~ 16 Ohm |
Frequenzantwort | 5Hz - 100kHz (0~ -3dB) |
Totale harmonische Verzerrung | 0,01 % (Nennleistung: –3 dB), 8 Ohm/Ohm, 1 kHz |
Dumping-Faktor | 100 und mehr |
Eingangsempfindlichkeit: Phono-Eingang | MM: 2,5 mV / 47 kOhm MC: 200 |
RIAA-Abweichung | 20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB (MM/MC) |
Phono-Maximaleingang | MM: 130 mV / 1 kHz MC: 10 mV / 1 kHz |
Eingangsempfindlichkeit: CD/LINE/RECORDER | 125 mV / 19 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit: Leistungsverstärkereingang | 0,85 V / 47 kOhm (EXT. PRE) |
Signal-Rausch-Verhältnis | PHONO (MM): (89 dB) PHONO (MC): (74 dB) CD: (107 dB) |
Klangregelung | BASS: 100 Hz ±8 dB HÖHEN: 10 kHz ±8 dB |
Stromverbrauch | 295 W |
im Standby | 0,2 W TV-Autoplay aus 0,4 W TV-Autoplay ein |
Leistungsverstärkerschaltung | Neues UHC-MOS Single Push Pull (7) |
Kraftübertragung | Dual El Core |
Vorverstärkerschaltung | Vorverstärker mit variabler Verstärkung (OP AMP) |
Volumen | Elektrisch (MUSES 72323) |
Bass-/Höhen-/Mitten-/Balance-Regler | Ja / Ja / Nein / Ja |
Art der Klangregelung | Elektrisch Gesteuert durch Potentiometer |
Kopfhörerschaltung | Verwenden Sie einen Leistungsverstärker |
Source Direct | Ja |
Analog-Verstärkermodus | Ja (Taste auf der Vorderseite) |
Andere | 70 |
DAC-Schaltkreis | PCM1795 |
Digitaler Filter | Behoben |
Digitale Verarbeitung | Erweiterte AL32-Verarbeitung Plus |
DAC Master Clock Design (Netzwerkwiedergabe wird nicht unterstützt) | Ja |
Asynchroner Modus (für USB-B-Eingang) | ja |
Isolator (für USB-B-Eingang) | Ja Vollständige Isolation |
Phono-Eingang | Ja (MM / MC) *default=MM |
Analogeingang (einschließlich Phono) / REC-Ausgang (RCA) | 4/1 (PHONO / CD / NETZWERK, AUX/ RECORDER) |
Optische Eingabe/Ausgabe (Maximale Unterstützung) | 2 / 0 (192kHz/24bit) |
Koaxialer Eingang/Ausgang (maximale Unterstützung) | 1 / 0 (192kHz/24bit) |
Ext. Voreingang (Endstufe direkt) | Ja (Ext.Pre) |
2 Sätze Lautsprecherausgang | Ja (Bi-Wiring) |
Lautsprecherterminal | Vergoldet |
Kopfhörerausgang | 1 (Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie Kopfhörer einstecken) |
Remote Control Bus Terminal | Ja (mini) |
AC-Eingang | Ja |
WLAN | Nein |
HEOS | Nein |
USB B (USB DAC) | 1 (hinten) |
Modul oder Hauptgerät | Neues XMOS (XU210-256-TQ128) |
PCM-Abtastrate | ~384kHz/32bit |
DSD-Audio-Streaming (DoP) | ~11,2 MHz |
Roon-Zertifizierung | Ja (Roon getestet) TBD |
Fernbedienung | Systemfernbedienung (mit CD-Player-Steuerung) |
Einheitensteuerung (Schaltfläche) | Druckschalter: 1 POWER Taktschalter: 3 ANALOGMODUS, SOURCE DIRECT, MM / MC |
Einheitensteuerung (Knopf) | 5 LAUTSTÄRKE, EINGANGSWAHL, BASS, HÖHEN, BALANCE |
LED | LEISTUNG: 1 Rot / Grün ANALOGMODUS: 1 Grün SOURCE DIRECT: 1 Grün MM / MC :1 Grün |
Display auf der Vorderseite | Ja (OLED 128 x 100 Punkte) MXS4036-A |
Anzeigesprache | Alphabetisch |
Dimmer für Frontdisplay | Hell / Gedimmt / Dunkel / Aus |
Steuerung mit App über Network Player (Fernsteuerungsbus verwenden) | Ja |
TV Auto-Play (Opt/Coax Digital-In-Erkennung) | Ja |
Letzte Funktionsspeicher | Ja |
Auto-Standby-Modus | Ja |
Bedienungsanleitung | Webhandbuch E2: (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch) E3: (Englisch, Französisch, Spanisch) E1C: (vereinfachtes Chinesisch) JP: (Japanisch) Papier JP: (Japanisch) |
Kurzanleitung | Papier E2: (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch) E3: (Englisch, Französisch, Spanisch) E1C: (Vereinfachtes Chinesisch) JP: (Japanisch) |
Fernbedienung | Ja |
Batterie | Ja (AAA x2) |
Netzkabel | Ja |
Aktie
PremiumHIFI-Kontakte
+37129541259
arkadijs.zenins@outlook.com
Demoraum: Augusta Dombrovska 13-34, Riga (vor Besuch anrufen)
Let customers speak for us
from 15 reviewsSince I've moved from PC to laptop I had hard time with the sound. Both quality and volume. Fiio KA17 came as decent solution. It's really compact, easy to use and good priced. I found it a bit tricky to deal with setting on KA17, but as external audio source for headphones it shines. Sound is clear and distinctive. KA17 can drive even my Sennhieser HD598 headphones although I suppose full size earphones not the best choice for dongle. As to KZ IEM range performance is excellent.
Excellent service, good communication and fast shipping. Highly recommended seller. The RattleSnake speaker cable I bought is a very high-quality product which brings the best out of my speakers.
Excellent store and service.
The FiiO M23 is an excellent product for reasonable money.
Android 10, easy to use.
Works quickly ,interface does not lag.
The sound quality is excellent.
Highly recommend.
WiiM Amp очень интересный , поистине заслуживающий внимания усилитель ! ( учитывая цену)
Steidzami vajadzēja konektorus. Tā kā šad un tad skatos PremiumHIFI YouTube kanālu, nolēmu konektorus šeit arī pasūtīt. Paldies par operatīvu piegādi!
Novēlējums - turpināt attīstīt YouTube kanālu. Lai cik grūti/laikietilpīgi tas arī nebūtu!
Second time buying the same plugs, top quality for price paid
Good wire will make sound better! Use good ones only! This is nice one.