Rose
RA180
RA180
📞 Premium-HIFI-Kontakte
📞 Premium-HIFI-Kontakte
+37129541259
arkadijs.zenins@outlook.com
Demoraum: Augusta Dombrovska 13-34, Riga (vor Besuch anrufen)
Versandbedingungen
Versandbedingungen
- Versandart: Standard
Frachtkosten: - EU 20€
- LT, EST 5€
- LV 2€
- RU, USA 200€
- Andere Länder 200 €
- Der Versand erfolgt in der Regel 2–5 Werktage nach Auftragserteilung
- In manchen Fällen dauert der Versand bis zu 20 Werktage. Wir informieren Sie darüber hinaus nach der Bestellung.
RA180 Integrierter Verstärker 4 Kanäle x 200 W
Technische Spezifikationen
ARTIKEL | ZUSTAND | SPEZIFIKATIONEN | MESSSTANDARD |
---|---|---|---|
Verstärkerausgang | 4 Ohm | 200 W x 4 Kanäle (800 W) | |
8 Ohm | 200 W x 4 Kanäle (880 W) | ||
BTL-Modus aktiviert | 400 W x 2 Kanäle (400 W) | 400 W x 2 Kanäle | |
Eingangsempfindlichkeit | Ausgewogener Eingang | 2000mV | 200 W x 4 Kanäle |
Unsymmetrischer Eingang (Leitung 1, 2, 3). | 1000 mV | 200 W x 4 Kanäle | |
Phono-Eingang (MC/MM). | 5 mV / 0,5 mV | 200 W x 4 Kanäle | |
Impedanzeingang | Ausgewogener Eingang | 44k Ohm | |
Unsymmetrischer Eingang (Leitung 1, 2, 3). | 47k Ohm | ||
Phono-Eingang (MM/MC). | 47k Ohm | ||
Bandbreite (0dBr +- 3dB / 8 Ohm) | Lautsprecher Ausgang | 10Hz - 90kHz | 100 W x 2 Kanäle |
H/F-Lautsprecherausgang | 10Hz - 90kHz | 100 W x 2 Kanäle | |
Frequenzgang (1 W, 0 +- 1 dB / 8 Ohm) | Lautsprecher Ausgang | 10Hz - 90kHz | 1W x 2ch |
H/F-Lautsprecherausgang | 10Hz - 90kHz | 1W x 2ch | |
THD-Messung | Symmetrischer und unsymmetrischer (Leitung 1, 2, 3) Eingang | 0,005 % (50 W) | 200 W x 4 Kanäle |
Dämpfungsfaktor | Lautsprecher- und H/F-Lautsprecherausgang | >150 | 200 W x 2 Kanäle |
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) | BTL / symmetrisch, unsymmetrisch / Phono MM, MC | 107 dB / 105 dB / 80 dB (MM), 60 dB (MC) | 200 W x 4 Kanäle |
Impedanzausgang | Lautsprecher Ausgang | 53m Ohm | 200 W x 4 Kanäle |
Subsonic-Filter mit Ein-/Ausschalter | -3dB | 50Hz | 1W x 4ch |
Klangregelung mit Ein-/Ausschalter | Bass (100 Hz) / Höhen (10 kHz) | +- 15 dB | 1 W x 2 Kanäle (Lautsprecherausgang) |
X-Over mit Ein/Aus-Schalter | HPF (-3dB) | 600Hz - 6kHz | 1 W x 2 Kanäle (H/F-Lautsprecherausgang) |
Phono | Umsatz | Wohnung | |
300 Hz (+7,7 dB bei 100 Hz) | |||
400 Hz (+11,7 dB bei 100 Hz) | |||
500 Hz (+13 dB bei 100 Hz) | RIAA | ||
700 Hz (+14,5 dB bei 100 Hz) | |||
Abrollen | Wohnung | ||
1,6 kHz (-16 dB bei 10 kHz) | |||
2,1 kHz (-13,7 dB bei 10 kHz) | RIAA | ||
3,18 kHz (-11 dB bei 10 kHz | |||
3,4 kHz (-8 dB bei 10 kHz) | |||
6,36 kHz (-5 dB bei 10 kHz) | |||
Design | Größe | 430 mm x 350 mm x 110 mm | |
Gewicht | 16,7 kg | ||
Körper | Hochreines Aluminium | ||
Leistung | Leistung | SMPS (800 W) | Maximale Leistung: 1100 W |
Stromspannung | AC100-230V, 50/60Hz | Stromverbrauch im Standby-Modus: >0,5 W | |
Audio-Ein-/Ausgang auf der Rückseite | Auslösen | Triggerspannung kann eingeschaltet werden: 3,3 V – 12 V | |
Fernbedienung | IR-Eingang | 38-kHz-Infrarotstrahl (innerhalb von 10 m Betriebsentfernung) |
Aktie
PremiumHIFI-Kontakte
+37129541259
arkadijs.zenins@outlook.com
Demoraum: Augusta Dombrovska 13-34, Riga (vor Besuch anrufen)
Let customers speak for us
from 17 reviewsExcellent sound quality and versatility, good amplification and easy streaming. Thanks to Premium HIFI for great offer and fast oder delivery.
very good, short shipping
Since I've moved from PC to laptop I had hard time with the sound. Both quality and volume. Fiio KA17 came as decent solution. It's really compact, easy to use and good priced. I found it a bit tricky to deal with setting on KA17, but as external audio source for headphones it shines. Sound is clear and distinctive. KA17 can drive even my Sennhieser HD598 headphones although I suppose full size earphones not the best choice for dongle. As to KZ IEM range performance is excellent.
Excellent service, good communication and fast shipping. Highly recommended seller. The RattleSnake speaker cable I bought is a very high-quality product which brings the best out of my speakers.
Excellent store and service.
The FiiO M23 is an excellent product for reasonable money.
Android 10, easy to use.
Works quickly ,interface does not lag.
The sound quality is excellent.
Highly recommend.
WiiM Amp очень интересный , поистине заслуживающий внимания усилитель ! ( учитывая цену)
Steidzami vajadzēja konektorus. Tā kā šad un tad skatos PremiumHIFI YouTube kanālu, nolēmu konektorus šeit arī pasūtīt. Paldies par operatīvu piegādi!
Novēlējums - turpināt attīstīt YouTube kanālu. Lai cik grūti/laikietilpīgi tas arī nebūtu!
Second time buying the same plugs, top quality for price paid
Good wire will make sound better! Use good ones only! This is nice one.