PremiumHIFI
Denon PMA 900hne e Sonus Faber Lumina II
Denon PMA 900hne e Sonus Faber Lumina II
📞 Contatti HIFI premium
📞 Contatti HIFI premium
+37129541259
arkadijs.zenins@outlook.com
Sala demo: Augusta Dombrovska 13-34, Riga (chiamare prima della visita)
Termini di spedizione
Termini di spedizione
- Metodo di spedizione: Standard
Costo di spedizione: - UE 20€
- LT, EST 5€
- PV 2€
- RU, USA 200€
- Altri paesi 200 €
- Spedito solitamente 2-5 giorni lavorativi dopo l'effettuazione dell'ordine
- Alcune volte, per la spedizione fino a 20 giorni lavorativi, informeremo ulteriormente, dopo l'effettuazione dell'ordine.
Nel KIT HIFI Premium:
Amplificatore streaming HI-FI Denon PMA 900HNE
Altoparlanti HI-FI Sonus Faber Lumina II Coppia
Cavo InAkustik Atmos 4m
Connettori a banana Nakamichi 8psc
Specifiche Denon PMA 900HNE:
Potenza in uscita 8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, T.H.D. 0,07%) | 50 W + 50 W |
Potenza in uscita 4 Ohm (1 kHz, T.H.D. 0,7%) | 85 W + 85 W |
Distorsione Armonica Totale | 0,01% (-3dB, 8ohm, 1kHz) |
Circuito dell'amplificatore di potenza | Circuito push-pull singolo HC avanzato |
Struttura del circuito di uscita dell'amplificatore di potenza | Push-Pull singolo con transistor Darlington |
Circuito preamplificatore | Preamplificatore a guadagno variabile |
Volume | Elettrico - Controllato da Encoder |
Controllo del bilanciamento dei medi degli acuti dei bassi | Sì/Sì/No/Sì |
Fonte diretta | SÌ |
Sensibilità di ingresso: MM | 2,5 mV / 47 kohm |
Sensibilità di ingresso: MC | 200 |
Rapporto segnale-rumore: MM/MC | 86dB/71dB |
Sensibilità di ingresso: livello alto | 105 mV / 40 kohm (sorgente diretta disattivata) |
Rapporto segnale/rumore: alto livello | 105dB |
Controllo degli acuti | ± 8 dB a 10 kHz |
Controllo dei bassi | ± 8 dB a 100 Hz |
Circuito push pull singolo HC-TR avanzato | Sì |
Amplificatore ad ampia gamma | Sì |
Alimentatore dinamico ad alta corrente | Sì |
Costruzione discreta dell'amplificatore di potenza | Sì |
Microprocessore spento automaticamente | Sì |
Dissipatori di calore solidi | Sì |
Wi-Fi/LAN cablata | Sì / Sì |
Wi-Fi | 2,4 GHz (11b/g/n) 5 GHz (11a/n/ac) |
Modalità Wi-Fi disattivata | Sì |
Bluetooth/aptX/NFC | Sì/No/No |
Radio su Internet | Sì (TuneIn) |
Pandora | Sì (NA) |
Radio Internet Sirius XM | Sì (NA) |
Spotify Connect | Sì |
Deezer Premium+ / Deezer HiFi | Sì/No (NA/UE) |
QQ MUSICA | Sì (Cina) |
Nuvola sonora | Sì |
Marea | Sì (NA/UE) |
Amazon Music Unlimited/Amazon Music HD/Prime Music | Sì / Sì / Sì |
Napster | Sì |
iHeartRadio | Sì (NA) |
Mix di stati d'animo | Sì (NA/UE) |
AWA | Sì (Giappone) |
Altro | Sì |
Trasmissione in onda | Sì (Airplay 2) |
Streaming di rete audio DSD | Sì (5,6 Mhz) |
Formati con perdita: MP3 / WMA / AAC | Sì / Sì / Sì |
Formati senza perdita di dati: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24 / AIFF | Sì / Sì / Sì / Sì / No |
Riproduzione senza interruzioni | Sì |
APP remota: iDevice / Android | Sì / Sì |
Ingresso digitale frequenza di campionamento | 192 kHz/24 bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / No / 96 |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con l'Assistente Google | Sì |
Funziona con Apple AirPlay (Siri) | Sì |
Display OELD a basso rumore | Sì |
Fonte diretta | Sì |
Display: Dimmer / Spento | Sì / Sì |
Apprendimento IR per la TV | Sì |
Ingressi audio | RC-1246 |
Ingresso digitale: USB-B / ottico / coassiale / USB-A | 0 / 3 / 1 / 1 |
Ingresso fono: MM / MC | Sì / Sì |
Uscite audio | |
Pre-uscita / Ingresso principale | Subwoofer/No |
INGRESSO diretto dell'amplificatore di potenza | No |
Cinch placcato oro | Sì |
Altoparlante A/B | Sì |
Bus di controllo remoto in/out | Sì (uscita remota) |
Uscita cuffie | Sì |
Controllo guadagno cuffie (basso/medio/alto) | No |
Colori disponibili: Argento Premium / Nero | Sì / Sì |
Pannello frontale in metallo | Alluminio |
Consumo energetico in W | 200 W |
Consumo in standby in W | 0,2 W |
Spegnimento automatico | Sì |
Cavo di alimentazione staccabile | Sì |
Controllo remoto | RC-1246 |
Funzione remota del sistema | Sì |
Dimensioni massime (L x P x A) | 434 x 376 x 131 mm 17,1 x 14,8 x 5,2 pollici |
Peso | 8,3 kg 18,3 libbre |
Dimensioni massime del cartone (L x P x A) | 518 x 385 x 209 mm 20,4 x 15,2 x 8,2 pollici |
Peso del cartone (prodotto incluso) | 10,3 kg 22,7 libbre |